鳩印G&T 年表
西暦(年号) | 主なできごと |
2006年(平成18年) 12月 | 前身団体(非公認)「G&T.RC」結成 某企業某事業部内の1社員(GESSY)が先輩社員(TOSSY・・・のちISAに改称)に構想相談 2名の愛称頭文字を取り、チーム名(GESSY&TOSSYランニングクラブ)に |
2007年(平成19年) 1月 | 「G&T.RC」として大会初出場 GESSY・ISAほかウナギイヌ・エムマツら総勢17名で神戸シティマラソンに出場 |
2007年(平成19年) 4月 | 神戸市陸協へ1期生4選手個人登録 GESSY・ISA・ウナギイヌ・エムマツ |
2007年(平成19年) 5月 | 陸連主催大会へ初出場 初の入賞者輩出 神戸市民大会へGESSY・ISA・ウナギイヌの3選手出場 ウナギイヌ 30代100mにて2位入賞! |
2007年(平成19年) 12月 | チームブログ開設 |
2008年(平成20年) 4月 | 神戸市陸協へ1期生3選手(エムマツ脱落)個人登録 同シーズン中に、2期生7選手(ヤソスケ・OSAM・ケンシン・ブンタカ・モンキー・イトタカ・ミツオ)追加登録 |
2008年(平成20年) 9月-10月 | 「ガオーG&T日本」(陸協未公認団体)としてチーム出場 京都スポーツ祭典&全国スポーツ祭典 |
2008年(平成20年) 12月 | 『鳩印G&T』メンバー初のフルマラソン完走 加古川マラソン ケンシン 完走 |
2009年(平成21年) 3月 | チーム オフィシャルHP開設 |
2009年(平成21年) 4月 | 『鳩印G&T』チーム登録(尼崎陸協所属) 前身団体からG&Tの愛称を残し、平和の象徴『鳩』を印したチーム名に。 チームモットー「元気(G)に楽しく(T)」のキャッチフレーズを設定。 1期生(エムマツ復帰)2期生に加え3期生(KYO・てっちゃん・サチオ・ルミ姉)計15選手『鳩印G&T』として大会初出場 チーム登録後初の入賞者輩出 兵庫実業団対抗選手権男子の部団体4位 ISA 走高跳2位、モンキー ハンマー投3位、4継(ブンタカ→ISA→GESSY→ウナギイヌ)3位 入賞 |
2009年(平成21年) 5月 | 『鳩印G&T』チーム初の優勝者輩出 神戸市民大会 ウナギイヌ 30代100mにて初優勝(3年連続入賞)! |
2009年(平成21年) 5月-7月 | シーズン途中 陸上経験者らの入団相次ぐ 3期生追加登録(サトミン・シュンスケ・アッキータ・キングヨネ・ぐっちゃん)計20選手に |
2009年(平成21年) 6月 | 『鳩印G&T』メンバー初のウルトラマラソン完走 赤穂ウルトラマラソン ケンシン 30代男子の部 8位完走! |
2009年(平成21年) 7月 | 『鳩印G&T』メンバー初の上位大会出場者輩出 兵庫選手権 シュンスケ ヤリ投 16位『鳩印G&T』メンバー初のトライアスロン出場 グリーンピア三木ショートトライアスロン ウナギイヌ ビギナーズの部 完走 |
2009年(平成21年) 10月 | 『鳩印G&T』メンバー初の全国制覇 全日本マスターズ混成選手権 キングヨネ M40十種競技 優勝! |
2010年(平成22年) 4月 | 『鳩印G&T』団体入賞 兵庫実業団対抗選手権男子の部団体2位 |
2011年(平成23年) | |
2012年(平成24年) | |
2013年(平成25年) | |
2014年(平成26年) 1月 | 現チーム オフィシャルHP開設 |