種目別チーム記録一覧
※陸連公認大会、マスターズ公認大会、若しくはそれに準ずる大会で出した記録のみ
種目 | タイム | 氏名 | 日時 | 場所 |
100m | 11秒02 | 岩井浩紀 | 2013年07月14日 | ユニバー |
200m | 22秒03 | 岩井浩紀 | 2013年05月05日 | 奈良鴻ノ池 |
400m | 49秒78 | 岩井浩紀 | 2013年10月13日 | ユニバー |
800m | 2分07秒3 | 平池宏至 | 2012年10月14日 | 服部 |
1500m | 4分13秒01 | 平池宏至 | 2012年06月17日 | 尼崎 |
5000m | 14分44秒73 | 行場竹彦 | 2013年06月28日 | 尼崎 |
10000m | 31分33秒39 | 平池宏至 | 2011年04月17日 | ユニバー |
110mH | 17秒59 | 米田泰幸 | 2009年09月05日 | 尼崎 |
400mH | 68秒38 | 米田泰幸 | 2010年11月20日 | 和歌山 |
3000mSC | 10分37秒47 | 平池宏至 | 2012年04月07日 | ユニバー |
マラソン | 2時間23分17秒 | 行場竹彦 | 2013年08月25日 | 北海道 |
走幅跳 | 6m64 | 黒田育未 | 2012年11月04日 | 尼崎 |
走高跳 | 1m76 | 米田泰幸 | 2009年10月03日 | 西部緑地 |
棒高跳 | 3m70 | 池野敬三 | 2012年07月29日 | 尼崎 |
三段跳 | 13m58 | 黒田育未 | 2012年09月01日 | 尼崎 |
砲丸投 | 12m03 | 大辻清志郎 | 2012年09月16日 | 姫路 |
円盤投 | 32m51 | 黄田俊英 | 2013年09月07日 | 姫路 |
ヤリ投 | 58m49 | 難波俊介 | 2010年11月03日 | 尼崎 |
ハンマー投 | 31m50 | 大辻清志郎 | 2010年04月07日 | 姫路 |
十種競技 | 4043点 | 米田泰幸 | 2011年06月26日 | ユニバー |
4X100mR | 45秒07 | 濱田・山下・崎山・岩井 | 2013年11月04日 | 尼崎 |
4X400mR | 挑戦者なし |
主要4種目年代別性別別チーム記録一覧
※( )内は樹立当時年齢
種目 | タイム | 氏名 | 日時 | 場所 |
【100m】 | ||||
20代 | 11秒02 | 岩井浩紀 | (27歳) | ユニバー |
30代 | 12秒21 | 濱田秀昭 | (36歳) | 奈良鴻ノ池 |
40代 | 12秒18 | 米田泰幸 | (41歳) | ユニバー |
50代 | 12秒63 | 西村日出仁 | (53歳) | 服部 |
女子 | 14秒22 | 高田優香 | (14歳) | 尼崎 |
【1500m】 | ||||
20代 | 4分13秒01 | 平池宏至 | (28歳) | 尼崎 |
30代 | 4分58秒14 | 荒谷拓也 | (38歳) | ユニバー |
40代 | 4分42秒83 | 木村武彦 | (42歳) | 尼崎 |
女子 | 5分17秒00 | 松井光代 | (32歳) | 和歌山 |
【走幅跳】 | ||||
20代 | 6m64 | 黒田育未 | (29歳) | ユニバー |
30代 | 4m91 | 濱田秀昭 | (35歳) | 北海道 |
40代 | 5m95 | 米田泰幸 | (41歳) | 尼崎 |
女子 | 3m57 | 助川紀子 | (32歳) | 西部緑地 |
【砲丸投】 | ||||
20代 | 12m03 | 大辻清志郎 | (25歳) | 尼崎 |
30代 | 9m73 | 黄田俊英 | (39歳) | 尼崎 |
40代 | 9m94 | 黄田俊英 | (40歳) | 姫路 |
女子4kg | 6m70 | 勝山かおり | (40代) | 姫路 |