十種競技 記録ランキング
| 順位 | 氏名 | 種目・記録 | 得点 |
| 1 | キングヨネ | 100m ・ 12.90 | 515 |
| LJ ・ 5.58 | 498 | ||
| SP ・ 8.73 | 410 | ||
| HJ ・ 1.65 | 504 | ||
| 400m ・ 63.73 | 290 | ||
| 110mH ・ 19.81 | 364 | ||
| DT ・ 26.53 | 397 | ||
| PV ・ 2.80 | 309 | ||
| JT ・ 41.30 | 461 | ||
| 1500m ・ 5.53.86 | 290 | ||
| 合計 | 4038 | ||
| 2 | ISA | 100m ・ 13.37 | 407 |
| LJ ・ 4.75 | 335 | ||
| SP ・ 9.40 | 450 | ||
| HJ ・ 1.55 | 426 | ||
| 400m ・ 64.70 | 267 | ||
| 110mH ・ 21.13 | 265 | ||
| DT ・ 29.64 | 457 | ||
| PV ・ 3.20 | 406 | ||
| JT ・ 33.57 | 350 | ||
| 1500m ・ 6.03.25 | 251 | ||
| 合計 | 3614 |

