1500m 記録ランキング
| 順位 | 氏名 | タイム | 性別 |
| 1 | トパンガ | 4分13秒01 | |
| 2 | サンタロウ | 4分17秒26 | |
| 3 | ぐっちゃん | 4分37秒83 | |
| 4 | アッキータ | 4分42秒36 | |
| 5 | タイガー | 4分42秒83 | |
| 6 | アラタク | 4分58秒14 | |
| 7 | KYO | 5分02秒80 | |
| 8 | ミニモ | 5分17秒00 | 女子 |
| 9 | やまたく | 5分17秒81 | |
| 10 | ウナギイヌ | 5分20秒38 | |
| 11 | ケンシン | 5分26秒22 | |
| 12 | キングヨネ | 5分35秒64 | |
| 13 | ISA | 5分54秒21 | |
| 14 | GESSY | 5分59秒12 | |
| 15 | OSAM | 6分14秒17 | |
| 16 | あっちゃん | 6分25秒61 | 女子 |
| 17 | スミヨ | 7分12秒62 | 女子 |

