開催月 | 開催日 | 大会名 | 参加資格 | 場所 |
3月 | 29日(土) | 兵庫実業団選手権 | ● | 尼崎 |
4月 | 6(土)7(日) | 兵庫春季記録会 | ユニバー | |
4月 | 19(土)20(日) | 兵庫リレーカーニバル | ユニバー | |
4月 | 26日(土) | 神戸市民大会 | ● | ユニバー |
5月 | 4日(日) | 尼崎市民スポーツ祭 | ● | 尼崎 |
6月 | 7日(土) | 尼崎ナイター記録会 | 尼崎 | |
6月 | 14日(土) | 関西・兵庫実業団記録会 | 尼崎 | |
6月 | 15日(日) | 近畿マスターズ | ▲ | 和歌山紀三井寺 |
6月 | 28日(土) | 尼崎ナイター記録会 | 尼崎 | |
7月 | 11(金)~13(日) | 兵庫選手権 | △ | ユニバー |
8月 | 3日(日) | 阪神選手権 | ● | 尼崎 |
8月 | 30日(土) | 尼崎ナイター記録会 | 尼崎 | |
8月 | 31日(日) | 京都スポーツ祭典 | ● | 京都・太陽が丘 |
9月 | 6(土)7(日) | 近畿選手権 | △ | 和歌山紀三井寺 |
9月 | 13(土)14(日) | 姫路選手権 | △ | 姫路 |
9月 | 15日(祝) | 兵庫マスターズ | ▲ | ユニバー |
9月 | 19(金)~23(祝) | アジアマスターズ | ▲ | 岩手北上 |
10月 | 11(土)12(日) | 兵庫秋季記録会 | ユニバー | |
11月 | 3日(祝) | 尼崎選手権 | ● | 尼崎 |
11月 | 16日(日) | 全国スポーツ祭典 | 京都・西京極 | |
12月 | 13日(土) | 兵庫実業団長距離記録会 | 尼崎 |
●印は全員参加出来る選手権(推奨=鳩印6大大会)
△印は参加標準記録有り若しくは下位大会上位者のみ
▲印は要マスターズ登録