400m 記録ランキング
| 順位 | 氏名 | タイム | 性別 |
| 1 | ロッキー | 49秒78 | |
| 2 | ヒロクン | 55秒43 | |
| 3 | ウナギイヌ | 56秒85 | |
| 4 | アッキータ | 57秒33 | |
| 5 | やまたく | 58秒80 | |
| 6 | トパンガ | 58秒84 | |
| 7 | キングヨネ | 59秒29 | |
| 8 | 草オヤジ | 59秒73 | |
| 9 | タイガー | 60秒67 | |
| 10 | ゼブラ | 61秒16 | |
| 11 | サル | 61秒75 | |
| 12 | KYO | 62秒42 | |
| 13 | ISA | 62秒92 | |
| 14 | GESSY | 63秒28 | |
| 15 | ブンタカ | 63秒53 | |
| 16 | ヤソスケ | 64秒10 | |
| 17 | ミツオ | 67秒24 | |
| 18 | エムウラ | 76秒18 | |
| 19 | あっちゃん | 78秒80 | 女子 |
| 20 | OSAM | 80秒22 |

